【運転本数】
運転区間 | 運転本数 |
平日 | 土曜日 | 休日 |
野田阪神前〜阪神甲子園 | 往路56 復路57 | 往路56 復路55 | 往路50 復路50 |
野田阪神前〜上甲子園 | 往路 0 復路 1 | 往路 0 復路 1 | 往路 0 復路 0 |
野田阪神前〜西大島 | 往路 4 復路 2 | 往路 2 復路 2 | 往路 1 復路 1 |
野田阪神前〜尼崎浜田車庫前 | 往路 2 復路 2 | 往路 2 復路 2 | 往路 2 復路 2 |
尼崎浜田車庫前〜阪神甲子園 | 往路 2 復路 2 | 往路 2 復路 3 | 往路 2 復路 2 |
|
【運賃表】
野田阪神前 |
200 | 歌島橋 |
200 | 200 | 阪神杭瀬駅北 |
230 | 210 | 210 | 難 波 |
230 | 230 | 210 | 210 | 西大島 |
250 | 230 | 230 | 210 | 210 | 阪神甲子園・上甲子園 |
|