【運転本数】
運転区間 | 運転本数 |
平日 | 土曜日 | 休日 |
宝塚〜宝塚安倉団地〜宝塚 | 6 | 6 | 6 |
阪神甲子園〜宝塚 | 往路 8 復路 9 | 往路 8 復路 9 | 往路12 復路14 |
鳴尾浜〜宝塚 | 往路 3 復路 3 | 往路 3 復路 3 | 往路 0 復路 0 |
阪神甲子園〜宝塚安倉団地 | 往路 3 復路 1 | 往路 3 復路 1 | 往路 2 復路 0 |
鳴尾浜〜宝塚安倉団地 | 往路 0 復路 1 | 往路 0 復路 1 | 往路 0 復路 0 |
|
【運賃表】
宝 塚 |
210 | 小浜・宝塚市立病院前 |
210 | 210 | 西 野 |
230 | 210 | 210 | 武庫の郷 |
230 | 230 | 210 | 210 | 西大島 |
250 | 230 | 230 | 210 | 210 | 小曽根1丁目 |
250 | 250 | 230 | 230 | 210 | 210 | 阪神甲子園 |
270 | 250 | 250 | 230 | 230 | 210 | 210 | 鳴尾浜 |
|