神姫グリーンバス路線図 | ||||
神姫グリーンバス系統表 | ||||
路線名 | 運転区間 | 運転本数 | 経由地・備考 | |
起点 | 終点 | |||
栃原線 | 粟 賀 | 栃 原 | 【往路】月〜土2 休日1 【復路】月〜土3 休日1 | 神崎総合病院経由 |
粟 賀 | 生野学園 | 【往路】月〜木1 金曜1 土・休日1 【復路】月〜木1 金曜0 土・休日0 | 春・夏・冬休み期間中は栃原発着 | |
粟 賀 | 生野駅裏 | 【往路】月〜金4 土曜3 休日0 【復路】月〜金5 土曜4 休日2 | 月〜土の往路・復路各1便は、 神崎総合病院経由 |
|
生野駅裏 | 栃 原 | 【往路】月〜土2 休日2 【復路】月〜土1 休日2 | ||
生野駅裏 | 生野学園 | 【往路】月〜木2 金曜0 土・休日0 【復路】月〜木2 金曜1 土・休日1 | 春・夏・冬休み期間中は栃原発着 | |
黒川線 | 粟 賀 | 喜楽苑 | 【往路】月〜土1 休日1 【復路】月〜土0 休日0 | |
神崎総合病院 | 喜楽苑 | 【往路】月〜土1 休日0 【復路】月〜土0 休日0 | 粟賀経由 | |
生野駅裏 | 黒 川 |
−−−−《春・秋》−−−− 【往路】月〜金3 土曜3 休日2 【復路】月〜金3 土曜3 休日2 −−−−《夏休み》−−−− 【往路】月〜金3 土曜3 休日2 【復路】月〜金3 土曜3 休日2 −−−−−《冬》−−−−− 【往路】月〜金0 土曜1 休日1 【復路】月〜金0 土曜2 休日1 | 春・・・・4/7〜7/20、夏休み・・・・7/21〜8/31、 秋・・・・9/1〜11/30、冬・・・・12/1〜4/6 冬季(12/1〜4/6)は平日(月〜金曜)運休。 4/7〜7/20と9/1〜11/30の期間には第二・第四土曜日に 往路・復路各1便運休。 |
|
生野駅裏 | 喜楽苑 |
−−−−《春・秋》−−−− 【往路】月〜金3 土曜5 休日1 【復路】月〜金5 土曜6 休日2 −−−−《夏休み》−−−− 【往路】月〜金3 土曜4 休日1 【復路】月〜金5 土曜5 休日2 −−−−−《冬》−−−−− 【往路】月〜金5 土曜5 休日1 【復路】月〜金7 土曜6 休日3 | 春・秋期間の第2・第4土曜日は1往復運転休止。 | |
上小田線 | 粟 賀 | 高 倉 | 【往路】月〜土3 休日3 【復路】月〜土4 休日3 | 1月〜2月末まで上小田〜高倉間運休 月〜土の往復各2便は神崎総合病院経由 |
粟 賀 | 上小田 | 【往路】月〜土3 休日0 【復路】月〜土2 休日0 | 休校日は往復各1便運休 復路1便は神崎総合病院経由 |
|
寺前駅 | 高 倉 | 【往路】月〜土1 休日0 【復路】月〜土0 休日0 | 1月〜2月末までは 上小田〜高倉間運休 |
|
寺前駅 | 上小田 | 【往路】月〜土0 休日0 【復路】月〜土1 休日0 | ||
川上線 | 粟 賀 | 川 上 | 【往路】月〜土4 休日2 【復路】月〜土4 休日2 | 月〜土の往復各1便は学校登校日には粟賀〜寺前間運休 月〜土の往復各2便は神崎総合病院、長谷駅経由 休日の往復各1便は長谷駅経由 |
寺前駅 | 川 上 | 【往路】月〜土1 休日0 【復路】月〜土1 休日0 | ||
大畑線 | 粟 賀 | 作畑新田 | 【往路】月〜金4 土曜3 休日3 【復路】月〜金4 土曜4 休日3 | 月〜金の往路1便は5/1〜9/30の間に運行(休校日運休) |
粟 賀 | 大 畑 | 【往路】学校登校日のみ 2便 【復路】学校登校日のみ 2便 | 休校日は運休 | |
神崎総合病院 | 作畑新田 | 【往路】月〜土2 休日0 【復路】月〜土2 休日0 | ||
神姫バス 姫路−粟賀線 |
姫路駅前 | 粟 賀 | 【往路】月〜土11 休日10 【復路】月〜土11 休日10 | 月〜土の往路3便、復路5便は 神崎総合病院経由 |
姫路駅前 | グリーンエコー 笠形 | 上記(姫路〜粟賀間)の便数のうち、 【往路・復路】各2便 | 3月25日〜8月31日の日・祝と、春・夏休み中の毎日 グリーンエコー笠形まで運転。(その他の期間は粟賀止) |